Where We Operate
A global footprint, built sector by sector
Polat GP Group operates across 47 countries — search the full list and filter by sector.
Showing 47 of 47 countries
| Country | Sectors |
|---|---|
| Afghanistan | Software · Education · Health · Law · Tourism |
| Albania | Education · Health · Law · Tourism |
| Andorra | Education · Health · Law · Agriculture |
| Azerbaijan | All Sectors |
| Belarus | Education · Health · Law · Agriculture · Tourism |
| Belgium | Media · Tourism · Education · Health · Law · Agriculture |
| Bosnia and Herzegovina | Education · Health · Law · Tourism |
| China | Software · Education · Health · Metallurgy · Law · Agriculture · Tourism |
| Egypt | Software · Education · Health · Law · Tourism |
| Ethiopia | Education · Health · Law · Tourism |
| France | Furniture · Software · Education · Health · Law · Tourism |
| Georgia | Tourism · Furniture · Education · Health · Law |
| Germany | Furniture · Software · Education · Health · Law · Tourism |
| Greece | Health · Law · Tourism |
| Indonesia | Software · Education · Health · Law · Tourism |
| Iraq | Furniture · Software · Education · Health · Law · Tourism |
| Italy | Education · Health · Law · Tourism |
| Japan | Education · Health · Law · Tourism |
| Kazakhstan | All Sectors |
| Kosovo | Software · Education · Health · Law · Tourism |
| Kyrgyzstan | Energy · Software · Education · Health · Law · Tourism |
| Libya | Furniture · Software · Education · Health · Law |
| Maldives | Education · Health · Law · Tourism |
| Mali | Software · Education · Health · Law · Agriculture |
| Malaysia | Education · Health · Law · Tourism |
| Mauritania | Furniture · Energy · Software · Education · Law |
| Mexico | Education · Health · Law · Tourism |
| Montenegro | Education · Health · Law · Tourism |
| Netherlands | Education · Health · Law · Agriculture · Tourism |
| Pakistan | Furniture · Software · Education · Health · Law · Agriculture · Tourism |
| Philippines | Education · Health · Law · Tourism |
| Qatar | All Sectors |
| Russia | Software · Education · Health · Metallurgy · Law · Agriculture · Tourism |
| Saudi Arabia | Software · Education · Health · Law · Tourism |
| Singapore | Education · Health · Law · Tourism |
| Spain | Education · Health · Law · Tourism |
| Sri Lanka | Software · Education · Health · Law · Agriculture · Tourism |
| Syria | Education · Health · Law · Tourism |
| Tajikistan | Software · Education · Health · Metallurgy · Law · Tourism |
| Thailand | Education · Health · Law · Tourism |
| Turkmenistan | Media · Tourism · Education · Health · Law · Agriculture |
| Türkiye | All Sectors |
| Ukraine | Education · Health · Law · Tourism |
| United Kingdom | Education · Health · Law · Tourism |
| United States | Education · Tourism · Health · Law · Agriculture |
| Uzbekistan | All Sectors |
| Vietnam | Education · Health · Law · Tourism |
